• فلتر برس
  • فلتر برس
  • فلتر برس
  • فلتر برس

فلتر برس

نبذو المنتجات

نوع من مضخة الطين السائل ضغط الترشيح تجفيف المعدات. تنقسم إلى عامل تصفية الضغط فإن نوع وتصفية لوحة المطابع

مساحة ترشيح

20~1000m2

تحسين المنتج

الصلب لوحة الصب الدقة، وارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع الضغط، دائم؛ التحكم القابلة للبرمجة، والتشغيل الآلي

مزايا المنتجات

أتمتة مستقرة وعالية، عملية موثوقة ومناسبة، يمكن أن تتحقق عملية جرف خلفي.

هيكل المنتجات

المعايير الفنية


موديل مساحة فلتر
(m2)
كيمة تجويفات مواصفات الألواح (mm) كثافة كعكة الفلتر (mm) حجم تجويف الفلتر (m3) ضغط الفلتر
(MPa)
ابعاد (mm) كفاءة
(t/h)
وزن
(kg)
KZG100/1500-U 100 26 1500X1500X90 45 2.15 0.5~1.6 8240X3145X2865 12 23220
KZG150/1500-U 150 38 3.17 9820X3145X2865 18 27150
KZG200/1500-U 200 52 4.37 11610X3145X2865 24 31350
KZG250/1500-U 250 64 5.39 13210X3145X2865 30 35150
KZG150/1600-U 150 34 1600X1600X85 40 2.96 0.5~1.6 9360X3240X2965 18 28250
KZG200/1600-U 200 46 4 10910X3240X2965 24 32850
KZG250/1600-U 250 58 5.04 12460X3240X2965 30 37050
KZG300/1600-U 300 70 6.09 14040X3240X2965 36 40060
KZG200/1500X2000-U 200 38 1500X2000X95 45 4.31 0.5~1.6 10330X3165X3200 24 35450
KZG250/1500X2000-U 250 48 5.48 11640X3165X3200 30 38650
KZG300/1500X2000-U 300 58 6.65 12940X3165X3200 36 41750
KZG350/1500X2000-U 350 68 7.82 14380X3165X3200 42 44850
KZG300/2000-U 300 44 2000X2000X95 45 6.93 0.5~1.6 11700X3730X3245 42 42760
KZG400/2000-U 400 58 9.14 13500X3730X3245 55 47960
KZG500/2000-U 500 72 11.16 15530X3730X3245 65 62980
KZG600/2000-U 600 86 13.33 17510X3730X3245 80 68020

المنتجات ذات الصلة

whatsapp
اترك رسالة
contact
اترك رسالة
contact