الكرة الصلب مزورة عن طريق التدفئة المباشرة وتزوير مصنوعة من الفولاذ ولا تتطلب الصهر والصب، سوى إقامة ما يسمى تزوير كرات الصلب
1、عن طريق إقامة نفس المواد التي تم إنشاؤها أثناء عملية الصهر الصب العيوب مثل فضفاضة، تحسين المجهرية، والحفاظ على سلامة تدفق المعادن، وتزوير الخواص الميكانيكية للمسبوكات المعدنية.
2مقاومة التآكل الكرة الصلب مزورة يعتمد تماما على المواد المستخدمة، شين هاي الكرة الصلب المقاوم للتآكل بمصنّع الصلب العملاقة لإنتاج الصلب، ومقاومة تأثير، والمتانة جيدة، ومقاومة التآكل جيدة، ليس من السهل المكسور
أساسا لخام الحديد، النحاس، الذهب، النحاس والرصاص والزنك الألغام وسائر المناطق الرطبة.
فحص المواد الخام——تقطيع——تدفئة الفرن الترددات المتوسطة——قهوة (تزوير) في الكرة——علاج تصلب——تلطيف——الكشف——التعبئة والتغليف
قطر الكرة (MM) | أ-نوع المواد | ب -بنوع المواد | د -بنوع المواد | ج -بنوع المواد | ||||||||
صلابة السطح | صلابة قلب | قيمة الأثر | السطح | صلابة قلب | قيمة الأثر | صلابة السطح | صلابة قلب | قيمة الأثر | صلابة السطح | قيمة الأثر | ||
φ25 | 60-65 | 58-63 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ30 | 60-65 | 55-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ35 | 60-65 | 55-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ40 | 60-65 | 55-63 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ50 | 60-65 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ60 | 60-65 | 42-47 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ70 | 60-65 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ75 | 60-65 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ80 | 60-65 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ90 | 60-65 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 58-63 | 52-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ100 | 58-63 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 42-58 | ≥12J/CM2 | 58-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ110 | 55-63 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 58-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ120 | 55-63 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 55-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ125 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 55-62 | 52-58 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 58-63 | ≥14J/CM2 |
φ130 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 50-55 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 58-63 | ≥14J/CM2 |
φ140 | — | — | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 45-55 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 55-60 | ≥14J/CM2 |
φ150 | — | — | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 40-45 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 53-58 | ≥14J/CM2 |
1.。الصلابة مكفولة دون كسر القضية، في محاولة لتحسين أو وفقا لمتطلبات العملاء.
2.الصلب المقاوم للتآكل الكرة أثر الكرة هبوط التعب الاختبار باستخدام كرات فولاذية قطرها 100 مم، بارتفاع 7.5 متر نتائج الاختبار على جهاز الاختبار القياسية، حياة التعب أثر كرة فولاذية قطرها مم 100 مم أكثر من 10000 مرة. أنواع أخرى من الفولاذ الكرة أثر التعب تردد التحويل وفقا للصيغة التالية.
3. N=10000×100/D
التوالي لاختبار عدد وقطر لاختبار التعب الكرة الفولاذية.
الكرة الصلب أثر التعب الاختبار لاختبار السقوط الكرة الفولاذية وفقا للوائح.